플랫폼별 캐시백
![]() | ![]() | |
---|---|---|
3월 11일 | 12만원 | 16만원 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
3월 11일 | 12만원 | 16만원 |
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 20,000원 | 6.4% |
60만원 이상 | 27,000원 | 4.4% |
90만원 이상 | 30,000원 | 3.2% |
전월 이용금액 | 할인 금액 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 할인 |
60만원 이상 | 15,000원 할인 |
90만원 이상 | 20,000원 할인 |
스트리밍 이용료 정기결제 시 50% 결제일 할인 제공
전월 이용금액 | 통합 월 할인한도 |
---|---|
30만원 이상 | 5,000원 |
60만원 이상 | 7,000원 |
90만원 이상 | 10,000원 |
카테고리 | 대상점 |
---|---|
편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24 |
헬스&뷰티 | 올리브영, 롭스, 랄라블라 |
생활잡화 | 다이소 |
청구금액 | = (거래미화금액 × 전신환매도율) + 브랜드사수수료 + 해외이용수수료 |
전신환매도율: | 접수일의 우리은행 최초 고시 전신환매도율 |
브랜드사수수료 및 해외이용수수료: | 각각 거래미화금액에 비율을 곱한 후 전신환매도율을 적용하여 계산 |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.